מאגר פעיל155קיבולת מחקר 300
פרויקטים מתאימים27/25עברו שוק + מוצר + תפקיד + כתובת
במעקב פעיל29נסרקים; אימות מהותי נפרד
עם בריכה לסריקה29רק אלה מקבלים מחיר חי
קרובים לטווח0פרויקטים ייחודיים, לא מספר בדיקות
ממתינים למחקר126נפסלו ונשמרו בארכיון: 2643
עסקאות פתוחות0מתוך מקסימום 3
P&L נייר$0.00גודל עסקה $25
איך מתקבלת החלטת כניסה
עסקת נייר נפתחת רק כאשר כל התנאים עוברים יחד.
טווח תיקון40%–60% מהעוגן
שווי שוק$20M–$500M
נזילות מינימלית$250,000
נפח 24 שעותלפחות $100,000
פעילות 24 שעותלפחות 200 עסקאות
עלות סיבובעד 2% קנייה+מכירה
הגנת נפילהחסימה בירידה של 8% ב־5 דקות
ניהול עסקהTP +20%/+30% · SL -12%
נכסים ובריכות בסריקה פעילה
כאן רואים למה PONS נסרק הרבה יותר מ־RAY ומה בדיוק חוסם כניסה.
| פרויקט | בריכה | מחיר | תיקון | בדיקות בשעה | בדיקה אחרונה | החלטה נוכחית |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Z solana | raydium 2Z/USDC | $0.05039000 | -12.33% | 0 | 2026-09-19T13:53:51Z | נפסל: volume_24h_below_100k |
| ANTFUN solana | meteora ANTFUN/USDT | $0.08300000 | 6.73% | 0 | 2026-09-19T13:53:53Z | ממתין לעוד 33.27% תיקון |
| BC solana | raydium BC/SOL | $0.03808000 | 2.16% | 0 | 2026-09-19T13:53:54Z | נפסל: volume_24h_below_100k |
| BEAM ethereum | uniswap BEAM/WETH | $0.00183700 | -19.36% | 0 | 2026-09-19T13:53:55Z | ממתין לעוד 59.36% תיקון |
| BORG solana | orca BORG/SOL | $0.17300000 | -8.26% | 0 | 2026-09-19T13:53:55Z | נפסל: market_cap_below_20m |
| CARDS solana | raydium CARDS/USDC | $0.17810000 | -40.46% | 0 | 2026-09-19T13:53:56Z | ממתין לעוד 80.46% תיקון |
| CVX ethereum | curve CVX/WETH | $1.99000000 | -8.15% | 0 | 2026-09-19T13:53:57Z | נפסל: volume_24h_below_100k |
| DGAI bsc | pancakeswap DGAI/USDT | $0.96370000 | -23.84% | 0 | 2026-09-19T13:53:58Z | ממתין לעוד 63.84% תיקון |
| DRV base | uniswap DRV/USDC | $0.39480000 | -3.24% | 0 | 2026-09-19T13:53:58Z | ממתין לעוד 43.24% תיקון |
| FET ethereum | uniswap FET/WETH | $0.18280000 | 0.49% | 0 | 2026-09-19T13:53:58Z | נפסל: txns_24h_below_200 |
| FF bsc | pancakeswap FF/USDT | $0.12700000 | 7.30% | 0 | 2026-09-19T13:53:59Z | ממתין לעוד 32.70% תיקון |
| GEOD solana | orca GEOD/USDC | $0.25740000 | -18.45% | 0 | 2026-09-19T13:53:59Z | ממתין לעוד 58.45% תיקון |
| H ethereum | uniswap H/USDT | $0.07952000 | 10.46% | 0 | 2026-09-19T13:54:01Z | ממתין לעוד 29.54% תיקון |
| KMNO solana | orca KMNO/USDC | $0.02850000 | -15.01% | 0 | 2026-09-19T13:54:02Z | ממתין לעוד 55.01% תיקון |
| META solana | metadao META/USDC | $5.98000000 | -30.28% | 0 | 2026-09-19T13:54:03Z | ממתין לעוד 70.28% תיקון |
| NOCK base | aerodrome NOCK/USDC | $0.04893000 | -43.74% | 0 | 2026-09-19T13:54:04Z | ממתין לעוד 83.74% תיקון |
| PONS robinhood | Reference pool | $0.62600000 | 32.66% | 0 | 2026-09-19T13:54:05Z | חסר: official_address, product_verification, token_role |
| PONS solana | Raydium pool | $0.62670000 | 32.32% | 0 | 2026-09-19T13:54:05Z | חסר: official_address, product_verification, token_role |
| PONS solana | Known additional pool | — | — | 0 | 2026-09-19T13:54:07Z | חסר: dexscreener_pair |
| PONS solana | Meteora pool | $0.62680000 | — | 0 | 2026-09-19T13:54:07Z | חסר: official_address, product_verification, reference_4h_close_high, token_role |
| PYTH solana | raydium PYTH/SOL | $0.06046000 | -12.36% | 0 | 2026-09-19T13:54:08Z | ממתין לעוד 52.36% תיקון |
| Q bsc | pancakeswap Q/USDT | $0.02477000 | -0.81% | 0 | 2026-09-19T13:54:10Z | ממתין לעוד 40.81% תיקון |
| RAIL ethereum | uniswap RAIL/WETH | $3.31000000 | -12.59% | 0 | 2026-09-19T13:54:10Z | נפסל: txns_24h_below_200 |
| RAY solana | RAY/USDC pool | $1.81000000 | -8.48% | 0 | 2026-09-19T13:54:10Z | ממתין לעוד 48.48% תיקון |
| SKR solana | orca SKR/USDC | $0.01962000 | -7.57% | 0 | 2026-09-19T13:54:12Z | ממתין לעוד 47.57% תיקון |
| STRCX solana | raydium STRCx/USDC | $107.06900000 | -0.89% | 0 | 2026-09-19T13:54:13Z | נפסל: market_cap_below_20m |
| SYRUP ethereum | uniswap SYRUP/ETH | $0.22230000 | 0.45% | 0 | 2026-09-19T13:54:14Z | נפסל: txns_24h_below_200 |
| TRAC ethereum | uniswap TRAC/WETH | $0.34460000 | -14.14% | 0 | 2026-09-19T13:54:14Z | נפסל: volume_24h_below_100k |
| TWT bsc | pancakeswap TWT/WBNB | $0.57520000 | -10.07% | 0 | 2026-09-19T13:54:15Z | נפסל: volume_24h_below_100k |
| VIRTUAL base | aerodrome VIRTUAL/WETH | $0.67750000 | -15.32% | 0 | 2026-09-19T13:54:15Z | נפסל: volume_24h_below_100k |
| XCN ethereum | uniswap XCN/WETH | $0.00422500 | -7.56% | 0 | 2026-09-19T13:54:16Z | ממתין לעוד 47.56% תיקון |
צינור גילוי פרויקטים
גילוי אוטומטי ממלא Research; מעבר לסריקה פעילה דורש בריכה, כתובת רשמית ועוגן מאומתים.
התקדמות אמיתית: 27/25 פרויקטים עברו את כל השערים. המאגר הפעיל 155/300; פסולים עוברים לארכיון והמקום מתמלא אוטומטית במועמדים חדשים.
| רשת/מקור | Research | עם בריכה | ממתינים לאימות |
|---|---|---|---|
| coingecko | 88 | 0 | 88 |
| robinhood | 18 | 0 | 18 |
| arc | 8 | 0 | 8 |
| solana | 7 | 0 | 7 |
| ethereum | 2 | 0 | 2 |
| bsc | 2 | 0 | 2 |
| base | 1 | 0 | 1 |
פרויקטים מתאימים ומאומתים
מוצגים רק פרויקטים שעברו את כל שערי השוק והאימות המהותי.
| פרויקט | מצב | כתובת | אתר | מוצר | תפקיד מטבע | קוד | מקור | חסימות | נבדק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGAI DGrid AI | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T13:53:50Z |
| STRCX Strategy PP Variable xStock | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T13:18:53Z |
| 2Z DoubleZero | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T13:10:07Z |
| RAY Raydium | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T13:02:07Z |
| XCN Onyxcoin | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T12:54:07Z |
| CARDS Collector Crypt | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T12:46:24Z |
| BORG SwissBorg | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T12:38:20Z |
| FF Falcon Finance | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T12:04:30Z |
| NOCK Nockchain | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T11:56:41Z |
| BEAM Beam | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T11:40:26Z |
| DRV Derive | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T11:24:17Z |
| SYRUP Maple Finance | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T11:16:15Z |
| SKR Seeker | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T10:34:39Z |
| ANTFUN AntFun | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T10:26:49Z |
| TWT Trust Wallet | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T10:18:35Z |
| CVX Convex Finance | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T10:02:16Z |
| KMNO Kamino | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T09:45:38Z |
| GEOD Geodnet | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T09:21:12Z |
| FET Artificial Superintelligence Alliance | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T09:12:52Z |
| RAIL Railgun | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T09:04:45Z |
| META MetaDAO | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T08:48:13Z |
| BC BCGame Coin | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T08:32:25Z |
| VIRTUAL Virtuals Protocol | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T08:16:30Z |
| Q Quack AI | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T07:52:05Z |
| H Humanity | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T07:28:01Z |
| TRAC OriginTrail | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T06:26:09Z |
| PYTH Pyth Network | מאומת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | אתר רשמי | כל השערים עברו | 2026-09-19T06:18:11Z |
בריאות מקורות המידע
אם מקור חיוני נכשל, הבוט לא אמור לפתוח עסקה.
| מקור | מצב | נבדק | הודעה |
|---|---|---|---|
| candidate_enrichment | OK | 2026-09-19T13:53:40Z | reviewed 1/12 |
| coingecko | OK | 2026-09-16T06:32:49Z | ok |
| dexscreener | OK | 2026-09-19T13:54:16Z | ok |
| dexscreener_profiles | OK | 2026-09-18T20:49:19Z | ok |
| fundamental_review | OK | 2026-09-19T13:53:50Z | reviewed DGAI |
| jupiter | OK | 2026-09-19T13:54:14Z | ok |
| verified_promotion | OK | 2026-09-19T11:24:17Z | promoted_or_merged 1 |
עסקאות נייר
כניסה, יעדי רווח, עצירת הפסד ותוצאה בפועל.
אין עסקאות נייר.
אירועים חשובים
כניסות, יציאות, נתונים חסרים והגנת התרסקות — בלי רעש של כל סריקה.
| זמן | אירוע | מטבע | סטטוס |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16T23:26:22Z | InterestingMissingData | PONS | InterestingMissingData |
| 2026-09-16T23:23:10Z | InterestingMissingData | PONS | InterestingMissingData |
| 2026-09-16T23:22:35Z | InterestingMissingData | PONS | InterestingMissingData |
| 2026-09-16T23:19:24Z | InterestingMissingData | PONS | InterestingMissingData |
| 2026-09-16T23:18:50Z | InterestingMissingData | PONS | InterestingMissingData |
| 2026-09-16T23:15:31Z | InterestingMissingData | PONS | InterestingMissingData |
| 2026-09-16T23:14:54Z | InterestingMissingData | PONS | InterestingMissingData |
| 2026-09-16T23:11:59Z | InterestingMissingData | PONS | InterestingMissingData |
| 2026-09-16T23:11:24Z | InterestingMissingData | PONS | InterestingMissingData |
| 2026-09-16T23:08:29Z | InterestingMissingData | PONS | InterestingMissingData |
| 2026-09-16T23:07:56Z | InterestingMissingData | PONS | InterestingMissingData |
| 2026-09-16T23:05:09Z | InterestingMissingData | PONS | InterestingMissingData |
| 2026-09-16T23:04:33Z | InterestingMissingData | PONS | InterestingMissingData |
| 2026-09-16T23:01:55Z | InterestingMissingData | PONS | InterestingMissingData |
| 2026-09-16T23:01:21Z | InterestingMissingData | PONS | InterestingMissingData |
| 2026-09-16T22:58:37Z | InterestingMissingData | PONS | InterestingMissingData |
| 2026-09-16T22:58:00Z | InterestingMissingData | PONS | InterestingMissingData |
| 2026-09-16T22:54:45Z | InterestingMissingData | PONS | InterestingMissingData |
| 2026-09-16T22:54:09Z | InterestingMissingData | PONS | InterestingMissingData |
| 2026-09-16T22:51:21Z | InterestingMissingData | PONS | InterestingMissingData |
LIVE_TRADING=false · אין ארנק מחובר · הדאשבורד לקריאה בלבד